龙江县卫生和计划生育局公开公立医院财务信息
发布时间:2018-04-02
龙江县第一人民医院财务信息表(2017年度) | ||||
单位:元、% | ||||
项目 名称 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年增减额 | 增幅比例 |
总收入 | 209797368 | 221464695 | 11667327 | 5.56 |
其中:业务收入 | 198879420 | 206821904 | 7942484 | 3.99 |
财政拨款收入 | 10917948 | 14642791 | 3724843 | 34.12 |
总支出 | 193282641 | 207385731 | 14103090 | 7.30 |
门诊次均费用 | 199.01 | 197.77 | 1.24 | 0.62 |
住院次均费用 | 6518.45 | 6392.18 | 126.27 | 1.94 |
出院者平均医药费用 | 7403.7 | 7903.26 | 499.56 | 6.75 |
主要病种例均费用 | ||||
脑血栓形成 | 5333.11 | |||
慢性心力衰竭 | 6844.6 | |||
动脉硬化闭塞症 | 5518.9 | |||
慢性呼吸衰竭 | 3361.51 | |||
脑震荡 | 6102.07 | |||
冠心病 | 4242.97 | |||
急性呼衰 | 7172.68 | |||
脑梗塞 | 4686.57 | |||
脑出血(手术外科) | 21785.52 | |||
肺炎 | 2500.63 | |||
胃溃疡 | 6609.86 | |||
急性阑尾炎 | 5357.77 | |||
大叶性肺炎 | 5551.39 | |||
肝硬化 | 3941.63 | |||
椎管狭窄 | 4747.42 | |||
急性胰腺炎 | 7981.56 | |||
上消化道出血 | 3915.2 | |||
混合痔 | 9227.1 |
龙江县中医医院2017年财务信息表 | ||||
单位:元 % | ||||
项目 名称 | 2016年 | 2017年 | 同期增长额 | 同期增长比例 |
总收入 | 39,689,294.00 | 69,239,720.00 | 29,550,426.00 | 74.45 |
其中:业务收入 | 35,712,033.00 | 34,860,108.00 | -851,925.00 | -2.39 |
财政补助收入 | 3,960,550.00 | 34,313,247.00 | 30,352,697.00 | 766.38 |
总支出 | 37,349,982.00 | 68,894,301.00 | 31,544,319.00 | 84.46 |
门诊次均费用 | 122.46 | 112.15 | -10.31 | -8.42 |
住院次均费用 | 525.09 | 564.63 | 39.54 | 7.53 |
出院者平均医药费用 | 4,379.25 | 4,692.08 | 312.83 | 7.14 |
主要病种例均费用 | ||||
脑梗死 | 3,133.68 | |||
冠状动脉粥样硬化心脏病 | 4,075.82 | |||
妊娠39周孕产 | 5,013.03 | |||
脑出血康复治疗 | 6,307.03 | |||
肺炎 | 2,478.80 | |||
老年性白内障 | 4,029.35 | |||
腹股沟斜疝 | 4,801.70 | |||
子宫平滑肌瘤 | 7,224.86 | |||
锁骨骨折 | 14,145.96 |
转载来源:
转载时间:
转载地址: