龙江县事业单位登记管理局年度报告公示
发布时间:2018-03-09
序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 住所 | 开办资金 | 经费来源 | 单位统一社会信用代码 |
1 | 龙江县优待军休管理办公室 | 马英远 | 龙江县民政局一楼 | 2万元 | 财政补助 | 12230221MB00100572 |
2 | 龙江县对宝中心学校 | 王旅洋 | 龙江县山泉镇官窖村 | 1300万元 | 财政补助 | 12230221MB0214156N |
3 | 龙江县龙江镇卫生院 | 李雪峰 | 龙江县龙江镇镇府街43号 | 150万元 | 财政补助 | 12230221414050817D |
4 | 龙江县卫生计生综合监督执法局 | 孙铁钢 | 龙江县延顺路东 | 49万元 | 财政补助 | 12230221755324580U |
5 | 龙江县第一中学 | 姜英慧 | 龙江镇正阳路82号 | 3615万元 | 财政补助 | 12230221414051019D |
6 | 龙江县信息中心 | 丛友 | 龙江县党政办公楼 | 8万元 | 财政补助 | 12230221052893082F |
7 | 龙江县七棵树镇中心学校(成职联校) | 宋井文 | 龙江县七棵树镇顺意街19号 | 108万元 | 财政补助 | 12230221736903325L |
8 | 龙江县教师进修学校 | 李庭海 | 龙江县龙江镇县府街8号 | 340万元 | 财政补助 | 122302214140501201 |
9 | 黑龙江省龙江县家畜繁育指导站 | 陈传友 | 龙江县龙江镇长横街86号 | 1万元 | 财政补助 | 1223022105286541XR |
10 | 龙江县动物疫病预防与控制中心 | 闫文广 | 龙江县龙江镇长横街86号 | 1万元 | 财政补助 | 12230221739678493G |
11 | 龙江县动物卫生监督所 | 于锋 | 龙江县龙江镇长横街86号 | 1万元 | 财政补助 | 122302214140514572 |
12 | 龙江县畜牧兽医总站 | 关忠仁 | 龙江县龙江镇长横街86号 | 1万元 | 财政补助 | 122302216926337051 |
13 | 龙江县草原监理站 | 王新奇 | 龙江县龙江镇长横街82号 | 1万元 | 财政补助 | 12230221414051465W |
14 | 龙江县奶业发展中心 | 朱贵 | 龙江镇长横街82号 | 1万元 | 财政补助 | 12230221MB0014699B |
15 | 龙江县畜禽屠宰管理所 | 丁奎连 | 龙江县长横街198号 | 1万元 | 财政补助 | 12230221MB0596457Y |
16 | 龙江县特殊教育学校 | 孙建军 | 龙江县地质队东院 | 193万元 | 财政补助 | 12230221414050999H |
17 | 龙江县景星镇卫生院 | 张兴全 | 龙江县景星镇兴隆川村 | 18万元 | 非财政补助 | 122302214140504039 |
18 | 龙江县农业机械化技术推广中心 | 李秀杰 | 龙江镇建设路190号 | 22万元 | 财政补助 | 122302214140515616 |
19 | 龙江县人才交流中心 | 陈强 | 龙江县龙江镇长横街南延顺路东 | 25万元 | 财政补助 | 12230221MB0010030A |
20 | 龙江县气象台 | 张立群 | 龙江镇青山路2号 | 1万元 | 财政补助 | 12230221MB14513139 |
21 | 龙江县龙兴镇卫生院 | 朱喜双 | 龙江县龙兴镇 | 63万元 | 财政补助 | 1223022141405050XF |
22 | 龙江县气象局 | 丛静 | 碾北公路59公里处 | 300万元 | 财政补助 | 1223022141405173X5 |
23 | 龙江县防雷减灾中心 | 李家国 | 龙江县碾北公路59公里处 | 2万元 | 非财政补助 | 1223022109039740XD |
24 | 龙江县华民乡中心学校(成职联校) | 王学伟 | 龙江县华民乡华民村 | 128万元 | 财政补助 | 12230221MB0010022F |
25 | 龙江县扶贫开发服务中心 | 张明 | 龙江镇建设路151号 | 1万元 | 财政补助 | 12230221733671039E |
26 | 龙江县结核病防治所 | 李平 | 龙江镇西岗街82号 | 27万元 | 财政补助 | 122302214140513266 |
转载来源:
转载时间:
转载地址: